夏拉克捷里卡
Vysokoproteínova vivaurcenánapotiurcenánadietny后发前prizikom munutríciealebo诉nutrici
Našich webakachsapvajuclePokracovaním vprhliadani webovchs西斯蒂亚通路曲奇pouvajako MožnozmeniVaše纳斯特维尼亚.
sprizenejpotrebebielkovi
obrázok
Vysokoproteínova vivaurcenánapotiurcenánadietny后发前prizikom munutríciealebo诉nutrici
Vanilková
采库拉多瓦
奥里什科夫
LesnéJAHODY
Odporanéden |
---|
多尔涅贝日斯特拉维 | 2-3fqky/de |
Kompletnánhrada串行 | X级 |
Predajnebalenie4x200m
slnecnicovj),sqivi-citrorivium-citrat,difosforečnanZelezit,siranznat,niacnEkyselinapantonova,siran menatB级2维特B级6流水乡 维特B级一号维特市sernicitan市K级一号维特市D级3维特B级12.
Priemerna100m |
|
Energetickahodno | 630kJ)150k |
图基 | (40kj%)6,7g |
tstenekysely | 0.6g |
zho单元星 | 4 9g |
toho聚用词kyselny | 一二g |
沙夏里 | 12,4g |
ztoho库里 | 65g |
tholaktoza | ++04g |
Vláknina | 0kJ%0g |
比尔科维尼 | 27kj% |
伏达市 | 79毫升 |
斯摩拉里塔 | 380osmol/l |
维塔米尼ejiviny |
|
维他命A | 150微gRE |
贝塔卡龙 | 375g |
维他命D3 | 2,5微g |
维他命E | 375毫克α-TE |
维他命K一号 | 21g |
维他明B一号 | 0,3 mg |
维他明B2 | 0,4 mg |
夏安市 | 375 mgNE |
维他明B6 | 0,43 mg |
维他明B12 | 0.75微g |
Kyselinapantothenv | 5 mg |
比奥丁 | 94.mg |
Kyselinaliso | 62,5微g |
维他命C | 188 mg |
Minerálnélátkystoveprvky |
|
南南市 | 50 mg/22mmol |
K级 | 130 mg/33mmol |
密西西比州 | 73 mg/2/1mmol |
卡市 | 205 mg/5/1mmol |
微信 | 28 mg/12mol |
P级 | 120 mg/39mgol |
费市 | 25 mg |
音频 | 20 mg |
库市 | 375g |
mn | 0.5 mg |
一 | 375g |
F级 | 0,25 mg |
Cr | 12,5微g |
莫市 | 18,8微g |
se市 | 13.5g |
ibaposkytovateomzravotnejsti578/2004zspravotezraftnejsti,zravotnichpracovni147/2001z.o reguláciireklamy
Potvrdzujem 涅索姆odbornik